Der Kugelgelenk-Kabelverbinder BLM ist unser Standardsortiment geeigneter Kugelgelenke aus Zinkdruckguss für Anwendungen mit mittlerer industrieller/mechanischer Belastung, die einen reibungslosen Betrieb erfordern und gute Verschleißfestigkeit. Die Neopren-Gamasche schützt vor Schmutzverschmutzung. Mit guter Funktion bei hoher axialer Auszugslast & radial. Gute Verschleißfestigkeit. Geschmiert. Geeignet für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Rasen- und Gartengeräte
Teile-Nr. | Abmessungen | Belastungswerte | Gewicht | |||||||||
D16H | D26g | L1Min | L2±o.5 | L3±0,5 | L4min | L5±o.s | J -0,3 | W | SΦ ±1,0 | kg≈ | ||
BLM5 | M5X0,8 | M5X0,8 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 27.0 | 8.0 | 10.0 | 10.000 | 2.0 | 0.017 |
BLM5LH | M5X0,8-LH | M5X0,8 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 27.0 | 8.0 | 10.0 | 10.000 | 2.0 | 0.017 |
BLM6 | M6X1 | M6X1 | 11.0 | 11.0 | 26.0 | 16.0 | 30.0 | 10.0 | 11.0 | 11.112 | 3.9 | 0.027 |
BLM6LH | M6X1-LH | M6X1 | 11.0 | 11.0 | 26.0 | 16.0 | 30.0 | 10.0 | 11.0 | 11.112 | 3.9 | 0.027 |
BLM8 | M8X1,25 | M8X1,25 | 12.0 | 14.0 | 31.0 | 19.0 | 36.0 | 12.0 | 14.0 | 12.700 | 6.0 | 0.057 |
BLM8LH | M8X1,25-LH | M8X1,25 | 12.0 | 14.0 | 31.0 | 19.0 | 36.0 | 12.0 | 14.0 | 12.700 | 6.0 | 0.057 |
BLM10 | M10X1,5 | M10X1,5 | 21.0 | 17.0 | 43.0 | 23.0 | 43.0 | 14.0 | 17.0 | 15.875 | 11.0 | 0.095 |
BLM10LH | M10X1,5-LH | M10X1,5 | 21.0 | 17.0 | 43.0 | 23.0 | 43.0 | 14.0 | 17.0 | 15.875 | 11.0 | 0.095 |
BLM12 | M12X1,75 | M12X1,75 | 24.0 | 19.0 | 49.0 | 26.0 | 50.0 | 17.0 | 19.0 | 19.050 | 16.0 | 0.165 |
BLM12LH | M12X1,75-LH | M12X1,75 | 24.0 | 19.0 | 49.0 | 26.0 | 50.0 | 17.0 | 19.0 | 19.050 | 16.0 | 0.165 |
BLM14 | M14X2 | M14X2 | 28.0 | 21.5 | 62.0 | 30.0 | 57.0 | 19.0 | 22.0 | 22.225 | 19.0 | 0.300 |
BLM14LH | M14X2-LH | M14X2 | 28.0 | 21.5 | 62.0 | 30.0 | 57.0 | 19.0 | 22.0 | 22.225 | 19.0 | 0.300 |
BLM16 | M16X2 | M16X2 | 29.0 | 23.5 | 66.0 | 34.0 | 64.0 | 22.0 | 24.0 | 22.225 | 26.0 | 0.325 |
BLM16LH | M16X2-LH | M16X2 | 29.0 | 23.5 | 66.0 | 34.0 | 64.0 | 22.0 | 24.0 | 22.225 | 26.0 | 0.325 |
1) Bewegen Sie sich reibungslos und ohne Stagnation.
2) Es sollte ausreichend Schmiermittel in die Kugelpfanne eingefüllt werden.
3) Übereinstimmung mit QC/T327-1999 und relevanten Standards.
Material- und Oberflächenbehandlungen:
1) Kugelpfanne: hochintensive Zinklegierung. Natürliche Farbe.
2) Kugelbolzen: legierter Stahl 40Cr. Verzinkt.
3) Verschlusskappe: Neoprengummi.
Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd. ist mit mehr als 300 Präzisionsbearbeitungsgeräten aller Art und professionellen Prüfinstrumenten gut ausgestattet. Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von Kugelgelenk-Kabelverbindern und Zulieferern von Kugelgelenk-Kabelverbindern, der sich auf die Herstellung von mechanischen Ersatzteilen, Landmaschinenteilen und Autoteilen wie Gabelköpfen, Bolzen, Clips, Stangenköpfen, Radial-Gelenklagern spezialisiert hat. Kugelgelenke und so weiter. Nicht standardmäßige Produkte können entsprechend anhand von Mustern oder Zeichnungen entworfen und in Produktion genommen werden. Werksgefertigte Kugelgelenk-Kabelverbinder sind sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Märkten wie den USA, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien usw. sehr beliebt. Wir verkaufen diese Produkte auch weltweit im Großhandel.