Sicherungsscheiben DIN6799 sind unser Standardsortiment an metrischen Sicherheitsklammern. PM-F wird mit PM-Bolzen verwendet.
Teile-Nr. | Abmessungen | Gewicht | |||||||
d | h | B | D max | kg/1000 Stück | |||||
max | min | max | min | ||||||
PM-F4 | 4 | 0.72 | 0.68 | 3.388 | 3.292 | 9.3 | 0.158 | ||
PM-F5 | 5 | 0.72 | 0.68 | 4.158 | 4.062 | 11.3 | 0.236 | ||
PM-F6 | 6 | 0.72 | 0.68 | 5.308 | 5.212 | 12.3 | 0.255 | ||
PM-F7 | 7 | 0.92 | 0.88 | 5.888 | 5.792 | 14.3 | 0.474 | ||
PM-F8 | 8 | 1.03 | 0.97 | 6.578 | 6.462 | 16.3 | 0.660 | ||
PM-F9 | 9 | 1.13 | 1.07 | 7.688 | 7.572 | 18.8 | 1.090 | ||
PM-F10 | 10 | 1.23 | 1.17 | 8.378 | 8.262 | 20.4 | 1.250 | ||
PM-F12 | 12 | 1.33 | 1.27 | 10.52 | 10.38 | 23.4 | 1.630 | ||
PM-F15 | 15 | 1.53 | 1.47 | 12.68 | 12.54 | 29.4 | 3.370 | ||
PM-F19 | 19 | 1.78 | 1.72 | 15.99 | 15.85 | 37.6 | 6.420 | ||
PM-F24 | 24 | 2.03 | 1.97 | 21.964 | 21.796 | 44.6 | 8.550 | ||
PM-F30 | 30 | 2.53 | 2.47 | 25.884 | 25.716 | 52.6 | 13.500 |
Material- und Oberflächenbehandlungen:
1) Federstahl; Schwarze Beschichtung.
2) Alternativer Edelstahl 304; Oberflächenpassivierung.
Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd. ist mit mehr als 300 Präzisionsbearbeitungsgeräten aller Art und professionellen Prüfinstrumenten gut ausgestattet. Ningbo Dongzhou Transmission Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von Sicherungsscheiben DIN6799 und Lieferanten von Sicherungsscheiben DIN6799, die sich auf die Herstellung von mechanischen Ersatzteilen, Landmaschinenteilen und Autoteilen wie Gabelköpfen, Bolzen, Clips, Stangenköpfen, Radial-Gelenklagern und Kugelgelenken spezialisiert haben und so weiter. Nicht standardmäßige Produkte können entsprechend anhand von Mustern oder Zeichnungen entworfen und in Produktion genommen werden. Werksgefertigte Sicherungsscheiben DIN6799 erfreuen sich sowohl im In- als auch im Ausland großer Beliebtheit, beispielsweise in den USA, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien usw. Wir verkaufen diese Produkte auch weltweit im Großhandel.